HERMANDADES Y AGRUPACIONES


RELACION DE HERMANDADES Y FECHA DE FUNDACION, EL NUMERO CORRESPONDE A LA HERMANDAD QUE LA AMADRINO
M ALMONTE MATRIZ
1 VILLAMANRIQUE S. XVII
2 PILAS  S. XVII
3 LA PALMA S. XVIII
4 MOGUER S. XVIII
5 SANLUCAR DE BARRAMEDA S.XVIII
6 TRIANA 1813 1
7 UMBRETE 1814
8 CORIA 1849 Matriz
9 HUELVA 1880
10 SAN JUAN del P. 1913 9
11 ROCIANA 1919
12 CARRION  1925 6
13 BENACAZON  1915 1
14 TRIGUEROS 1928 9
15 GINES  1928 6
16 JEREZ 1932 5
17 DOS HERMANAS  1934 6
18 OLIVARES 1934 15
19 HINOJOS 1934 9
20 BONARES 1935 9
21 PUEBLA DEL RIO 1935 8
22 BOLLULLOS 1935 3
23 VALVERDE del CAMINO 1935 14
24 GIBRALEON  1935 9
25 ESPARTINAS  1940 7
26 SANLUCAR la MAYOR 1942 6
27 LUCENA Del PUERTO 1942 9
28 BOLLULLOS DE LA MITACION 1949 1
29 SEVILLA  1950 1
30 HUEVAR  1954 3
31 AZNALCAZAR 1959 6
32 PUERTO S.M.  1959 1
33 MADRID  1962 9
34 PUNTA UMBRIA 07/05/1966 9
35 PUERTO REAL  1966 5
36 BARCELONA  1969 9
37 PALOS DE LA FRONTERA 17/02/1971 4
38 EMIGRANTES  27/04/1971 11
39 PATERNA  24/05/1971 2
40 VILLANUEVA A.  17/02/1972 15
41 LUCENA 27/04/1972 36
42 LOS PALACIOS 03/04/1973 17
43 ECIJA  03/04/1973 3
44 VILLARRASA 21/02/1974 9
45 ISLA CRISTINA 21/02/1974 9
46 BORMUJOS  30/07/1974 15
47 CAMAS  20/05/1975 6
48 LAS PALMAS  20/05/1977 15
49 LEBRIJA  20/05/1977 9
50 LA LINEA de la CONCEPCION 01/02/1978 6
51 CÓRDOBA  1978 41
52 ROTA  1978 5
53 AYAMONTE  13/02/1979 11
54 VILLALBA del ALCOR 13/02/1979 44
55 GRANADA  13/02/1979 9
56 VILLAFRANCO  17/05/1979 49
57 CABRA  01/11/1979 35
58 MÁLAGA 01/11/1979 38
59 CÁDIZ  1981 5
60 PUENTE GENIL 18/03/1982 43
61 JAEN  15/07/1982 1
62 CASTILLO LOCUBÍN.  22/03/1983 41
63 ALCALA DE GUADAIRA  01/12/1983 47
64 ALGECIRAS  14/12/1984 32-50-5-52-60-16
65 MARBELLA  04/02/1985 20
66 TOCINA  03/04/1986 29
67 GELVES  1986 29
68 UTRERA  1986 42
69 ALMERIA 1986 29-51-59-55-9-38-62-58
70 CERRO AGUILA 1986 1
71 SEVILLA SUR 1986 1
72 TOLEDO 1987 3
73 ALMENSILLA 18/08/1986 8
74 LAS CABEZAS DE SAN JUAN may-87 6
75 San JUAN DE AZNALFARACHE 15/10/1987 67
76 FUENGIROLA  15/10/1987 65
77 CEUTA  1988 64
78 OSUNA 02/01/1990
79 SANTIPONCE  02/01/1990 1
80 VALENCIA  29/01/1991 15
81 MAIRENA ALCOR 29/01/1991 63
82 CARMONA 29/01/1991 1
83 MACARENA  29/01/1991 6
84 NIEBLA 29/01/1991 11
85 LA CALETA  17/03/1992 58
86 PRIEGO de CORDOBA 17/03/1992 55
87 ALCALÁ REAL 17/03/1993 22
88 RONDA  17/03/1993 3
89 BADAJOZ  17/03/1993 9
90 CHUCENA 1994 2
91 LA ALGABA  1994 29
92 MURCIA  1994 7
93 MANZANILLA  1995 19
94 TOMARES 1996 1
95 ARCOS de la FRA. 1999
96 BRUSELAS  2000 33
97 ESTEPONA  2002 50
98 ESCACENA DEL CAMPO 2002 39
99 ALICANTE  2002 80
100 ALCALÁ DE HENARES 2004 33
101 GUADIX 2004 22
102 PALMA DE MALLORCA 2005 3
103 MAIRENA del ALJARAFE 2005 70
104 SAN FERNANDO 2006 35
105 PALOMARES DEL RIO 2006 67
106 MORÓN de la FRONTERA 2008 68
107 POZUELO DE ALARCON  01/12/2009 54
108 S. ANTONIO de PORTMANY 05/02/2011 54
109 CORNELLA  21/06/1995 38
110 CHICLANA  02/06/2004 50




HERMANDADES NO FILIALES, ERIGIDAS CANONICAMENTE POR SUS OBISPOS




1 AGUILAS  
2 ALBAIDA DEL ALJARAFE  
3 BARAJAS  4
4 BENIDORM  91
5 CARTAGENA  22
6 CASTRENSE 70
7 CHIPIONA  5
8 GARRUCHA-ALMERÍA  92
9 GIJÓN  
10 LA CAROLINA  
11 LINARES-JAEN  61
12 MADRID-LA ESTRELLA  14
13 MADRID-MORATALAZ  51
14 MADRID– SUR  10
15 MELILLA  12
16 MONTEQUINTO  71
17 MÓSTOLES  72
18 NAVARRA  19
19 SABADELL  38
20 SALAMANCA  9
21 SALTERAS  18
22 SANTA FE  8
23 SAN SEBASTIAN DE LOS REYES  
24 SANTANDER  69
25 SEGOVIA  30
26 TORREJON DE ARDOZ  33
27 EL VISO DEL ALCOR (Sevilla)  
28 VALENCIANA DE CULTO  
29 VITORIA  
30 LA VENTILLA (Madrid)  




AGRUPACIONES, EL ORDEN ES ALFABETICO




Orden Alfb. AGRUPACIÓN NºMadrina
1 ANTEQUERA  
2 BAEZA  
3 BELLAVISTA  
4 CARTAYA  
5 COLLADO Villalba (Madrid) 70
6 LAS ROZAS DE MADRID  28
7 JAMILENA  
8 MARCHENA  2
9 MARENGA (Rincón de laV.)  89
10 PINO MONTANO (Sevilla)  
11 SAN BLAS (Madrid)  
12 S. PABLO-SEVILLA  75
13 STA. COLOMA DE GRAMANET  
14 TORRE DEL MAR  58
15 TORREDONJIMENO  
16 TORREVIEJA  
17 VALENCINA DE LA C.  79
18 VELEZ-MALAGA  85
19 VIGO  91
20 VILLENA (Alicante)  

No hay comentarios:

Publicar un comentario